Waterdrop G3P800 Reverse Osmosis System, 800 GPD Fast Flow, NSF/ANSI 42 & 53 & 5
USD 764.10 USD
Specifications
| Brand | Waterdrop |
| Compatible Model | Generic |
| Container Type | Can |
| Installation Type | Under Sink |
| Purification Method | Reverse Osmosis |
| Power Source | Corded Electric |
| LowerTemperature Range | 41 Degrees Fahrenheit |
| Maximum Flow Rate | 3028 Liters Per Day |
| Upper Temperature Rating | 100 Degrees Fahrenheit |
| Supported Water TDS Level Maximum (PPM) | 500 |
| Capacity | 800 gallons |
| Item Weight | 15.3 Kilograms |
| Brand Name | Waterdrop |
| Model Name | WD-G3P800 |
| Model Number | WD-G3P800-W |
| Global Trade Identification Number | 06922350611795 |
| Manufacturer | Waterdrop |
| Part Number | WD-G3P800-W |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Package Information | Can |
| UPC | 711181486841 |
Waterdrop G3P800 Reverse Osmosis System, 800 GPD Fast Flow, NSF/ANSI 42 & 53 & 58 & 372 Certified, 3:1 Pure to Drain, Tankless under Sink RO Water Filter System, LED Purifier, Smart Faucet. Furthermore, by high water flow, it filters one cup of water in just 5s.
